Aller voir produit correspondant
| Diamètre | Tolérance Ø | S D R | Épaisseur | Ovalisation | Tolérance EP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.3 | 11 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | PE 80 |
| 40 | 0.4 | 11 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | PE 80 |
| 63 | 0,4 | 11 | 5,8 | 1.4 | 0,7 | PE 80 |
| 125 | 0,8 | 11 | 11,4 | 2,5 | 1,3 | PE 80 |
| 200 | 1,2 | 17,6 | 11,4 | 4 | 1,3 | PE 100 |
| 250 | 1,5 | 17,6 | 14,2 | 5 | 1,6 | PE 100 |
