Premier Niveau Appartement F3 Type A
| Espace | Surface m2 |
|---|---|
| Salon | 26,99 |
| Chambre 01 | 13,23 |
| Chambre 02 | 13,23 |
| Hall | 16,21 |
| Cuisine | 13,77 |
| SDB | 4,55 |
| WC | 1,79 |
| Rangement | 1,08 |
| Surface Habitable | 94,6 |
| Loggia | 5,69 |
| Balcon | / |
| Surface Totale | 100,29 |
Premier Niveau Appartement F3 Type B
| Espace | Surface m2 |
|---|---|
| Salon | 23,26 |
| Chambre 01 | 12,24 |
| Chambre 02 | 16,54 |
| Hall | 15,58 |
| Cuisine | 16,8 |
| SDB | 6,30 |
| WC | 1,60 |
| Rangement | 1,26 |
| Surface Habitable | 93,58 |
| Loggia | 3,17 |
| Balcon | / |
| Surface Totale | 112,07 |
Premier Niveau Appartement F3 Type C
| Espace | Surface m2 |
|---|---|
| Salon | 26,99 |
| Chambre 01 | 13,23 |
| Chambre 02 | 13,23 |
| Hall | 16,21 |
| Cuisine | 13,77 |
| SDB | 4,55 |
| WC | 1,79 |
| Rangement | 1,08 |
| Surface Habitable | 94,6 |
| Loggia | 5,69 |
| Balcon | / |
| Surface Totale | 100,29 |
Deuxieme Niveau Appartement F3 Type A
| Espace | Surface m2 |
|---|---|
| Salon | 26,99 |
| Chambre 01 | 13,23 |
| Chambre 02 | 13,23 |
| Hall | 16,21 |
| Cuisine | 13,77 |
| SDB | 4,55 |
| WC | 1,79 |
| Rangement | 1,08 |
| Surface Habitable | 94,6 |
| Loggia | 5,69 |
| Balcon | / |
| Surface Totale | 100,29 |
Deuxieme Niveau Appartement F3 Type B
| Espace | Surface m2 |
|---|---|
| Salon | 23,26 |
| Chambre 01 | 12,24 |
| Chambre 02 | 16,54 |
| Hall | 15,58 |
| Cuisine | 16,8 |
| SDB | 6,30 |
| WC | 1,60 |
| Rangement | 1,26 |
| Surface Habitable | 93,58 |
| Loggia | 3,17 |
| Balcon | / |
| Surface Totale | 112,07 |
Deuxieme Niveau Appartement F3 Type C
| Espace | Surface m2 |
|---|---|
| Salon | 26,99 |
| Chambre 01 | 13,23 |
| Chambre 02 | 13,23 |
| Hall | 16,21 |
| Cuisine | 13,77 |
| SDB | 4,55 |
| WC | 1,79 |
| Rangement | 1,08 |
| Surface Habitable | 94,6 |
| Loggia | 5,69 |
| Balcon | / |
| Surface Totale | 100,29 |