Premier Niveau : Appartement F4 Type A
Espace | Surface m2 |
---|---|
Salon | 22,90 |
Chambre 01 | 15,95 |
Chambre 02 | 15,71 |
Chambre 03 | 12,71 |
Chambre 04 | 26,57 |
Hall | 14,55 / 14,96 |
Cuisine | 13,20 |
SDB | 3,62 |
WC | / |
Rangement | 1,74 |
Surface Habitable | 141,91 |
Loggia | 8,04 |
Balcon | 6,56 |
Surface Totale | 156,51 |
Premier Niveau Appartement F4 Type B
Espace | Surface m2 |
---|---|
Salon | 42,13 |
Chambre 01 | 18,31 |
Chambre 02 | 19,76 |
Chambre 03 | 20,26 |
Chambre 04 | 16,49 |
Hall | 26,44 + 22,35 |
Cuisine | 20,27 |
SDB | 3,52 + 6,95 |
WC | 3,53 |
Rangement | 1,48 + 0,95 + 0,95 + 0,6 + 1,43 |
Surface Habitable | 206,07 |
Loggia | / |
Balcon | 14,6 |
Surface Totale | 220,67 |
Premier Niveau Appartement F4 Type C
Espace | Surface m2 |
---|---|
Salon | 45,41 |
Chambre 01 | 22,59 |
Chambre 02 | 21,15 |
Chambre 02 | 21,15 |
Chambre 03 | 18,74 |
Chambre 04 | 28,65 |
Hall | 23,06 + 8,63 |
Cuisine | 26,43 |
SDB | 6,53 + 8,63 |
WC | 4,1 |
Rangement | 1,97 + 0,6 + 1,1 + 2,14 |
Surface Habitable | 232,51 |
Loggia | 8,47 |
Balcon | / |
Surface Totale | 240,98 |
Deuxieme Niveau Appartement F4 Type A
Espace | Surface m2 |
---|---|
Salon | 22,9 |
Chambre 01 | 15,95 |
Chambre 02 | 15,71 |
Chambre 03 | 12,71 |
Chambre 04 | 26,57 |
Hall | 14,55 + 14,96 |
Cuisine | 13,20 |
SDB | 3,62 |
WC | / |
Rangement | 1,74 |
Surface Habitable | 141,91 |
Loggia | 8,04 |
Balcon | 6,56 |
Surface Totale | 156,51 |
Deuxieme Niveau Appartement F4 Type B
Espace | Surface m2 |
---|---|
Salon | 42,13 |
Chambre 01 | 18,31 |
Chambre 02 | 19,76 |
Chambre 03 | 20,26 |
Chambre 04 | 16,49 |
Hall | 26,44 + 22,35 |
Cuisine | 20,27 |
SDB | 3,52 + 6,95 |
WC | 3,53 |
Rangement | 1,48+0,95+0,6+1,48 |
Surface Habitable | 206,07 |
Loggia | / |
Balcon | 14,60 |
Surface Totale | 220,67 |
Deuxieme Niveau Appartement F4 Type C
Espace | Surface m2 |
---|---|
Salon | 45,41 |
Chambre 01 | 22,59 |
Chambre 02 | 21,15 |
Chambre 03 | 18,74 |
Chambre 04 | 28,655 |
Hall | 23,06 + 21,41 |
Cuisine | 26,43 |
SDB | 6,53 + 8,63 |
WC | 4,1 |
Rangement | 1,97+0,6+1,1+2,14 |
Surface Habitable | 232,51 |
Loggia | 8,47 |
Balcon | / |
Surface Totale | 240,98 |